Clasificación de la categoría "Veterano B"
Página 1 de 1, mostrando 33 corredores de un total de 33 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 214 | AGUSTIN CAMINO VAZQUEZ | 00:38:45 | 00:38:08 | NO | |
30 | 100 | AGUSTIN LORENZANA CASCALLANA | 00:34:33 | 00:33:55 | NO | |
33 | 126 | ALFONSO BOTRAN GALINDO | 00:48:05 | 00:47:22 | NO | |
8 | 140 | ANSELMO HERNANDEZ OVEJERO | 00:20:22 | 00:20:09 | NO | |
10 | 200 | AVELINO MENDO GORDILLO | 00:20:59 | 00:20:55 | ESPORTATE | NO |
24 | 9 | BALBINO JOSÉ GONZÁLEZ SÁEZ | 00:28:07 | 00:27:43 | NO | |
14 | 637 | CALIXTO NOVO PEREZ | 00:21:08 | 00:21:06 | NO | |
22 | 88 | FELIPE BESCÓS | 00:25:10 | 00:24:57 | NO | |
19 | 187 | FRANCISCO JAVIER SUÁREZ PÉREZ | 00:23:45 | 00:23:28 | NO | |
1 | 11 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MENDEZ | 00:18:51 | 00:18:47 | CAPRICHOS DE ARMARIO 2 | NO |
17 | 208 | GREGORIO MACIAS MARIANO | 00:22:00 | 00:21:53 | NO | |
9 | 16 | GUILLERMO SANCHEZ GARCIA | 00:20:45 | 00:20:42 | NO | |
29 | 86 | JESUS ABAD BUSTO | 00:33:03 | 00:32:48 | ENERGY | NO |
18 | 79 | JESUS LUIS LLANEZA ALVAREZ | 00:23:25 | 00:22:59 | NO | |
6 | 134 | JOSE ALBERTO PEREZ DIAZ | 00:19:56 | 00:19:53 | NO | |
16 | 8 | JOSE AMOS ARROJO ALVAREZ | 00:21:20 | 00:21:19 | NO | |
3 | 95 | JOSE ANTONIO BARRIALES GUTIERREZ | 00:19:17 | 00:19:15 | PEPITA RUNNING | NO |
5 | 466 | JOSE CORRAL CORRAL | 00:19:50 | 00:19:44 | CASTAÑEU | NO |
23 | 94 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MÉNDEZ | 00:28:01 | 00:27:22 | NO | |
4 | 400 | JUAN ALBERTO AMAGUAYA | 00:19:20 | 00:19:19 | ECUADOR | NO |
28 | 210 | JUAN CARLOS HEVIA PRESA | 00:30:28 | 00:29:41 | NO | |
15 | 138 | JUAN RAMON GONZALEZ OVIES | 00:21:15 | 00:21:01 | NO | |
2 | 98 | JUAN SOLÉ DEL VALLE | 00:19:14 | 00:19:12 | NO | |
12 | 635 | MANUEL ANGEL GARCÍA ALONSO | 00:21:08 | 00:21:06 | NO | |
20 | 594 | MANUEL GARCIA DIAZ | 00:23:46 | 00:23:43 | NO | |
11 | 136 | MANUEL JESUS LLANIO PUENTE | 00:21:08 | 00:21:03 | NO | |
32 | 15 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ | 00:48:02 | 00:47:19 | NO | |
7 | 22 | RAMON MARTINEZ BARBAS | 00:20:10 | 00:20:04 | EL RINCONIN | NO |
27 | 509 | RICARDO MONTES VELILLA | 00:30:24 | 00:29:47 | NO | |
25 | 18 | RICARDO NAVARRO MIYAR | 00:28:48 | 00:28:28 | LOS PICHIS II | NO |
21 | 121 | ROBERTO EXPÓSITO ÁLVAREZ | 00:23:52 | 00:23:46 | NO | |
13 | 85 | VICENTE CUETO DIAZ | 00:21:08 | 00:21:05 | NO | |
26 | 414 | VIDAL CEA | 00:30:03 | 00:29:32 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>